A NOSSA TABELA DE PREÇOS
| CONSULTA | P.V.P |
|---|---|
| Consulta de medicina dentária | 40,00 |
| Consulta de urgência | 65,00 |
| Consulta de urgência em horas nocturnas (21h00 às 8h00) fim de semana ou feriado | 85,00 |
| MEDICINA DENTÁRIA PREVENTIVA | P.V.P. |
| Selamento de fissuras | 35,00 |
| Aplicação tópica de fluoretos | 35,00 |
| Profilaxia em adulto | 50,00. |
| Profilaxia em criança | 35,00 |
| DENTISTERIA OPERATÓRIA | P.V.P. |
| Restauração directa definitiva em resina composta de uma face | 40,00 |
| Restauração directa definitiva em resina composta de três faces | 45,00 |
| Restauração directa definitiva em resina composta de cinco faces | 55,00 |
| Espigão metálico | 92,00 |
| Espigão em fibra | 92,00 |
| Branqueamento externo intensivo em consultório | 350,00 |
| Branqueamento externo assistido no consultório | 220,00 |
| ENDODONTIA | P.V.P. |
| Preparação químico-mecânica de dente com um canal | 45,00 |
| Preparação químico-mecânica de dente com três canais | 50,00 |
| Obturação canalar de dente com um canal | 45,00 |
| Obturação canalar de dente com três canais | 45,00 |
| Reparação não cirúrgica de perfuração radicular | 90,00 |
| Preparação de espaço canalar para espigão | 85,00 |
| CIRURGIA ORAL | P.V.P |
| Exodontia de dente monorradicular | 50,00 |
| Exodontia de dente multirradicular | 50,00 |
| Exodontia de dente monorradicular incluso | 100,00 |
| Exodontia de dente multirradicular incluso | 180,00 |
| Germectomia | 60,00 |
| Biópsia de tecidos moles | 210,00 |
| Biópsia de tecidos duros | 210,00 |
| PERIODONTOLOGIA | P.V.P. |
| Destartarização bimaxilar | 50,00 |
| Polimento dentário | 30,00 |
| Gengivectomia | 450,00 |
| Enxerto gengival ou de tecido conjuntivo para recobrimento radicular | 230,00 |
| IMPLANTOLOGIA ORAL | P.V.P. |
| Estudo de reabilitação com implantes com programa informático | 80,00 |
| Cirurgia para colocação de um implante | 565,00 |
| Cirurgia para colocação de implante provisório | 490,00 |
| Cirurgia para colocação de um implante imediato pós-extracção | 565,00 |
| Cirurgia para colocação de um implante com provisionalização fixa imediata | 670,00 |
| Cirurgia para colocação de implantes com provisionalização fixa imediata de arcada total | 4150,00 |
| Cirurgia para colocação de implantes com provisionalização removível imediata de arcada total | 3650,00 |
| Regeneração óssea prévia à colocação de implante | 460,00 |
| Materiais de substituição óssea | 450,00 |
| PROSTODONTIA | P.V.P. |
| Prótese em resina acrílica (a partir de) | 245,00 |
| Prótese em cobalto-cromo (a partir de) | 335,00 |
| Gancho estético | 100,00 |
| Conserto de prótese com impressão | 100,00 |
| Acrescento de dente em prótese em resina acrílica com impressão | 98,00 |
| Acrescento de gancho em prótese de resina acrílica | 70,00 |
| Acrescento de barra limgual ou platina em colbalto-cromo | 290,00 |
| Gancho fundido | 100,00 |
| Rebasamento directo mole | 105,00 |
| Espigão e falso coto fundido | 110,00 |
| Coroa acrílica | 230,00 |
| Coroa metálica | 300,00 |
| Coroa metaloacrílica | 500,00 |
| Coroa metalocerâmica | 515,00 |
| Coroa cerâmica | 595,00 |
| Faceta cerâmica | 595,00 |
| Coroa Zirconia | 660,00 |
| Coroa pilar aparafusada sobre implante | 515,00 |
| Coroa pilar cimentada sobre implante | 530,00 |
| Reparação de prótese fixa | 110,00 |
| ORTODONTIA | P.V.P. |
| Estudo ortodôntico | 75,00 |
| Modelos de estudo ortodônticos | 70,00 |
| Aparelho funcional | 520,00 |
| Aparelho fixo completo maxilar | 340,00 |
| Aparelho fixo completo mandibular | 340,00 |
| Aparelho fixo parcial | 435,00 |
| Aparelho fixo completo maxilar Estético | 550,00 |
| Aparelho fixo completo mandibular Estético | 550,00 |
| Aparelho fixo completo maxilar Autoligado | 585,00 |
| Aparelho fixo completo mandibular Autoligado | 585,00 |
| Aparelho fixo completo maxilar Autoligado Estético | 635,00 |
| Aparelho fixo completo mandibular Autoligado Estético | 635,00 |
| Aparelho de expansão fixo | 375,00 |
| Aparelho de contenção removível | 295,00 |
| Aparelho de contenção fixo | 180,00 |
| Goteira cirúrgica | 320,00 |
| Conserto de aparelho removível | 65,00 |
| Controlo de aparelho fixo | 55,00 |
| Controlo de aparelho de contenção | 50,00 |
| IMAGIOLOGIA | P.V.P. |
| Realização e interpretação de radiografia periapical | 25,00 |
| Realização e interpretação de radiografia oclusal | 25,00 |
| Realização e interpretação de radiografia panorâmica | 35,00 |
| Realização de radiografia panorâmica | 40,00 |
| Realização de telerradiografia lateral | 40,00 |
| Registo fotográfico intra-oral | 40,00 |
| Registo fotográfico extra-oral | 40,00 |
| ACTOS COMUNS A VÁRIAS ÁREAS | P.V.P. |
| Relatório clínico | 90,00 |
| Atestado médico | 75,00 |
| ESTÉTICA FACIAL | P.V.P. |
| Aplicação de toxina botulínica do terço superior | 110,00 |
| Aplicação de toxina botulínica do terço médio | 110,00 |
| Aplicação de toxina botulínica do terço inferior | 110,00 |
| Aplicação de ácido hialurónico olheiras | 210,00 |
| Aplicação de ácido hialurónico malar | 210,00 |
| Aplicação de ácido hialurónico nariz | 210,00 |
| Aplicação de ácido hialurónico boca | 310,00 |
| Aplicação de ácido hialurónico queixo | 210,00 |
MARQUE UMA CONSULTA
Sede Maia
Rua Dr. Carlos Pires Felgueiras, 98
Sobreloja A | 4470-157 Maia – Porto - Portugal
Sobreloja A | 4470-157 Maia – Porto - Portugal
+351 229 424 620 (Chamada para rede fixa nacional)
+351 913 042 262 (Chamada para rede móvel nacional) sem valor acrescentado.
Filial Penafiel
Edifício dos Capuchos, Av. Araújo Silva nº 186, R/C | 4560-451 Penafiel – Portugal
+351 255 097 185 (Chamada para rede fixa nacional)
+351 913 042 262 (Chamada para rede móvel nacional) sem valor acrescentado.
Horário de Funcionamento
2ª a 6ª
9h30-13h00 e 14h00-19h30
Sábado
9h30-13h00 e 14h00-17h00
Mais Informações
News
Contactos e Localização
Acordos e Protocolos
Preçário e Financiamento
Política de Privacidade
Livro de Reclamações
Número de Registo de Estabelecimentos
Maia - E118850
Penafiel - E166968
PREMIER DENTALCENTER CLÍNICA DENTÁRIA 2019 © Design by impulsionar